摘要:
元组与列表类似,但是元组不可原处修改。任意对象的有序集合。通过偏移存取(下标)属于不可变序列类型。固定长度、异构、任意嵌套:除了拷贝操作元组无法缩短或者增长。元组可以包含其他复合对...
元组与列表类似,但是元组不可原处修改。
任意对象的有序集合。
通过偏移存取(下标)
属于不可变序列类型。
固定长度、异构、任意嵌套:除了拷贝操作元组无法缩短或者增长。元组可以包含其他复合对象(列表、字典、元组)
常见元组常量及操作运算
操作/运算 | 说明 | |
T = () | 定义一个空元组 | |
T = (3,) | d单个对象的元组,注意加上后面的逗号,否则会与定义一个变量表达式冲突 | |
T = 0,'ni',1.2,3 | 定义一个元组,不带小括号,但是相当于T = (0,'ni',1.2,3) | |
T = tuple('spam@23,*') | tuple函数定义将一个字符串的每个字符作为元组对象 | |
T[i],T[i][j] | 索引,读取对象 | |
T[i:j] | 分片。注意分片取出来的对象集合是一个新的列表 | |
len(T) | 元组长度 | |
T1 + T2 / T * 3 | 合并、重复(copy) | |
for x in T:print(x) | 对象迭代/循环打印 | |
obj in T | 判断对象是否存在于元组 | |
T.index(obj) | 球某对象的索引下标 | |
T.count(obj) | 统计某对象的个数 |
元组的只读特性可以用于不希望于被修改的场景,另外元组也可以作为字典键(key)
还没有评论,来说两句吧...